Ergebnisse

# Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
M30 1 327262 m Cammalleri, Marco DEDE TEAM BLAU 02:22:08
M30 2 311349 m Maneth, Florian DEDE RC Eibe 02:23:58
M30 3 311350 m Maneth, Fabian DEDE RC Eibe 02:24:01
M30 4 311351 m Ottenbacher, Jannik DEDE RC Eibe 02:24:02
M30 5 282328 m Bauer, Armin DEDE TSV Kürnbach 02:41:35
M30 6 315832 m Servay, Johannes DEDE RSC Bretten 02:43:32
M30 7 315859 m Fuder, Harald DEDE TherapieRehaZentrum Siegele 02:48:17
M30 8 309075 m Schickner, Markus DEDE 20elfer 02:52:01
M30 9 273099 m Hüller, Ronny DEDE Die Ossis 03:01:01
W30 10 294787 w Seidel, Amelie DEDE 03:02:12
W30 11 272138 w Breitfelder, Sylvia DEDE Eibensbach Runners 03:11:08
W30 12 313393 w Kasseckert, Birgit DEDE www.arrowhead-rocks.de 03:13:14
M30 13 326787 m Ottenbacher, Jürgen DEDE Eibensbach Runners 03:17:28
W30 14 282666 w Graf, Lea DEDE 03:28:53
W30 15 328267 w Schiffner, Swetlana DEDE TEAM BLAU 03:40:22
W30 16 294993 w Konowski, Claudi DEDE Team ultraSPORTS 03:48:54
M30 17 296775 m Konowski , Kuno G. DEDE Team ultraSPORTS 03:49:04
M30 18 312412 m Ernst, Stefan DEDE ERNST ingenieure 03:59:35
W30 19 326758 w Brückner, Simone DEDE TSV Pfaffenhofen 05:34:42
W30 19 326759 w Graf-Köhl, Regina DEDE TSV Pfaffenhofen 05:34:42